Модель Linhai LH300ATV-B-EFI Promax основана на всеми любимом Linhai LH300ATV-3D, но претерпела значительные изменения как с точки зрения технологии, так и с точки зрения внешнего вида.
Безопасная технология
Квадроцикл приводится в движение четырехтактным инжекторным двигателем с жидкостным охлаждением, созданным на основе надежной технологии Linhai. Трансмиссия реализована с простой в использовании трансмиссией CVT, которая также имеет понижающую и заднюю передачи.
Функции
С удобной спинкой сиденья (на двоих)
С ультрасовременными матричными светодиодными фарами, которые освещают даже самое темное небо, как если бы это был яркий полдень, и при этом потребляемая мощность меньше, чем у традиционных ламп.
С универсальными шинами Allround, подходящими как для бездорожья, так и на дорогах, агрегат также дополнен новыми потрясающими легкосплавными дисками.
Силу обеспечивает современный, эффективный и надежный двигатель с впрыском EFI объемом 300 куб.
С четкой цифровой комбинацией приборов
С буксирным шаром
С электрической лебедкой
| Тип двигателя: | Одноцилиндровый, с радиатором охлаждения, 4-тактный, с впрыском EFI. |
| Объем двигателя, куб. см.: | 275 |
| Мощность, Л.С: | 26 |
| Достигается при об. в мин.: | 6500-7000 |
| Крутящий момент, Нм / об. в мин.: | 23 при 5500 |
| Система охлаждения: | Жидкостная |
| Отверстие и ход цилиндра: | 72.5 × 66.8 |
| Коэффициент сжатия: | 9.5: 1 |
| Число тактов: | 4 |
| Тип воспламенения: | TCI |
| Стартер: | Электрический стартер |
| Аккумулятор: | 12В 16А |
| Объем топливного бака: | 14.21 |
| Средний расход топлива, л / 100 км: | 7 |
| Топливо: | АИ-92 |
| Материал топливного бака: | Металлический |
| Привод колес: | 4 × 4 |
| Коробка передач: | Автоматическая (клиноременной Вариатор) |
| Кардан: | полный |
| Режимы: | L / H / Нейтральный / Задний ход. |
| Передние тормоза: | Гидравлические, дисковые на каждом колесе с приводом от ручки (Комбинированные с задним тормозом) |
| Задний тормоз: | Гидравлический, дисковый на оси колес с приводом от педали (Комбинированные с передними тормозами) |
| Стояночный тормоз: | блокирует задний суппорт с ручным приводом и фиксатором на руле. |
| Тормозные шланги: | Армированные |
| Длина, мм: | 2015 |
| Ширина, мм: | 1140 |
| Высота мм: | 1195 |
| Высота сиденья мм: | 865 |
| Колесная база, мм: | 1205 |
| Передняя направляющая мм: | 920 |
| Задняя направляющая мм: | 860 |
| Колеса: | 24х8-12/24х11-10 |
| Рама: | Стальная |
| Передняя подвеска: | независимая, стойки Макферсона. |
| Задняя подвеска: | Маятниковая с моно амортизатором, поворотный кронштейн |
| Ограничитель скорости: | Да |
| Вес: | 298 кг |
| Предельная загрузка: | 200 кг |
| Колесные диски: | обновленные алюминиевые |
| Лебедка: | с дистанционным пультом |
| Зеркала заднего вида: | да |
| Защита рук: | Да |
| Спинка пассажира: | Да |
| Передние линзы: | с галогенные лампами H4 формат 35W (ближний / дальний) |
| Передний и задний габаритные огни: | Да |
| Стоп сигнал: | Да |
| Повороты: | Да |
| Звуковой сигнал: | Да |
| Спидометр с счетчиком пробега: | Да |
