Представляем новинку от известного бренда Xiaomi электросамокат Mijia M365 с потрясающим дизайном, дисковыми тормозами, системой ABS и круиз контролем. Отлично подойдет как взрослым так и детям с учетом максимальной нагрузки на корпус в 100кг. Имея большие колеса, аккумулятор емкостью 280Вт/ч и массивный корпус весит всего 12.5кг и имеет запас хода в 30км. Электросамокат Mijia M365 имеет отличное качество материалов. Для зацепа ноги на самокате имеется мягкая шипованная резинка.
В электросамокате присутсвует функция Нулевой старт, поэтому, для того, чтобы заработал мотор, необходимо сначала разогнаться как на обычном самокате. В этом случае Вы не сможете случайно включить двигатель, при этом заметно экономится заряд батареи.
Технические характеристики:
| Основные параметры: | |
| Бренд | Xiaomi |
| Модель | M365 |
| Вес | 12,5 кг |
| Материал | алюминиевый сплав для авиации |
| Диаметр колес | 216мм (8,5 дюймов) |
| Размер мотора | 170мм (6,7 дюйма) |
| Пропускная способность: | |
| Максимальная высота подъема | 14% |
| Предназначен для следующих дорожных покрытий | цемент, асфальтовое покрытие, плоское грунтовое покрытие высотой не более 1см, канав шириной не более 3см |
| Высота шасси | около 87,5мм |
| Класс защиты | IP54 |
| Тормозная система: | |
| Тормозной путь | 4 метра по сухому покрытию |
| Режим торможения | дисковые тормоза, ABS |
| Материал колес | резиновые надувные колеса |
| Система освещения: | |
| Переднее освещение | 1,1Вт фонарь повышенной яркости |
| Задний свет | светодиод |
| Индикатор мощности | 4 светодиодных индиктора |
| Индикатор переключения режима | белый - обычный режим, зеленый - энергосберегающий |
| Динамические показатели: | |
| Максимальная скорость | 25 км/ч (возможен тюнинг) |
| Максимальный крутящий момент | 16 Нм |
| Номинальная мощность двигателя | 250Вт |
| Максимальная мгновенная мощность | 500Вт |
| Энергосистема: | |
| Аккумуляторы | литий-ионный аккумуляторы LG High Security 18650 |
| Пробег | 25 км |
| Номинальная мощность зарядного устройства | 71Вт |
| Номинальное входное напряжение зарядного устройства | 100-240В~,50/60Гц |
| Предельное напряжение заряда аккумулятора | 42В |
| Время зарядки | около 5,5 ч |
| Интеллектуальная система управления | температурная аномалия / короткое замыкание / перегрузка по току / автовыключение под напряжением / двойной заряд / двойная защита от разрядки |
| Стандартное энергопотребление | Потребляемая мощность на 100км 1,1 кВтч |
| Размеры: | |
| В разложенном виде | 1080*430*1140мм |
| В сложенном виде | 1080*430*490мм |
