| Мощность двигателя | 500W |
| Тип передачи | цепная |
| Емкость батареи | 16Ah |
| Тип рамы | не складная |
| Батарея | Li-on 36V 16Ah |
| Максимальная скорость | 25 км/ч (возможен тюнинг) |
| Пробег | до 70 км |
| Тормоз передний | дисковый механический |
| Тормоз задний | дисковый механический |
| Управление | совместное использование ручки газа и системы Pass Control |
| Габариты | 190х45х110 |
| Вес нетто | 32 кг |
| Размер колеса | 29" |
| Нагрузка | 110 |
| Привод | задний |
| Подвеска | передняя с амортизацией |
