| Модель карбюратора: | PZ30 |
| Количество клапанов: | 2 |
| Звезды (ведущая / ведомая): | 428-17 / 428-41 |
| Защита рук: | Да |
| Рабочий объем (см3): | 200 |
| Балансирный вал: | Есть |
| Трансмиссия: | 1-N-2-3-4-5 |
| Система запуска: | Электростартер |
| Приемная труба: | Сталь |
| Тип двигателя: | 4-х тактный |
| Число цилиндров: | 1 |
| Число передач: | 5 |
| Система подачи топлива: | Карбюратор |
| Приборная панель: | Механическая |
| Цепь: | 428 |
| Объем масла (мл): | 900 |
| Руль: | 22мм, сталь |
| Объем топливного бака: | 10 |
| Свеча: | D8EA |
| Передняя фара: | Лампа накаливания (ближний, дальний) |
| Вязкость масла: | 10W40 полусинтетика |
| Подножки пассажира: | Есть |
| Бензин: | 92 |
| Размер колес (перед / зад): | 18/18 |
| Приборная панель: | Механическая |
| Модель двигателя: | 164FML |
| Аккамулятор: | Кислотный |
| Размер резины (перед / зад): | 3.25/18 3.5/18 |
| Дорожный просвет (мм): | 300 |
