| Карбюратор: | Mikuni VM22 |
| Мощность,л.с.: | 9 |
| Кол-во тактов: | 4 |
| Кол-во цилиндров: | 1 |
| Клапанов на цилиндр: | 2 |
| Охлаждение: | Воздушное |
| Зажигание: | CDI |
| Способ запуска: | Кик- стартер и электростартер |
| Тип КПП: | Механическая |
| Кол-во ступеней/схема: | N-1-2-3-4 |
| Тип сцепления: | Ручное |
| Тип привода: | Цепь 428 |
| Ход передней подвески, мм: | 180 |
| Изменение преднатяга пружины пер.амортизатора: | Да |
| Регулировка скорости отбоя пер.амортизатора: | Нет |
| Ход задней подвески, мм: | 60 |
| Изменение преднатяга пружины зад.амортизатора: | Да |
| Регулировка скорости отбоя зад.амортизатора: | Нет |
| Диаметр колес перед/зад, дюйм: | 17/14 |
| Материал обода: | Алюминий |
| Количество спиц, перед/зад: | 32/32 |
| Наличие буксатора, перед/зад: | да/да |
| Привод переднего тормоза: | Гидравлический |
| Диаметр переднего торм.диска, мм: | 230 |
| Диаметр заднего торм.диска, мм: | 200 |
| Привод заднего тормоза: | Гидравлический |
| Длина с/без упаковки, мм: | - / 1770 |
| Высота с/без упаковки, мм: | - / 1060 |
| Высота по седлу, мм: | 830 |
| База, мм: | 1250 |
| Масса без нагрузки, с/без упаковки, кг: | - / 80 |
| Объем топливного бака, л: | 6 |
| Ширина с/без упаковки, мм: | - / 800 |
| Регулировка скорости сжатия пер.амортизатора: | Нет |
| Регулировка скорости сжатия зад.амортизатора: | Нет |
| Фара: | Да |
| Топливо: | Бензин АИ-92 |
| Размер передней шины: | 70/100-17 |
| Размер задней шины:/td> | 90/100-14 |
| Модель двигателя: | 153FMI |
| Объем двигателя: | 125 куб.см |
| Тип: | Питбайк |
