Технические характеристики:
| Двигатель | GY6 |
| Тип двигателя | 4-х тактный |
| Число цилиндров | 1 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 168.9 |
| Мощность, кВт (л/с) | 7,5 (10,2) |
| Максимальное число оборотов, об./мин | 7000 |
| Максимальный крутящий момент, Нм/об./мин | 11/6000 |
| Длина, мм | 2400 |
| Ширина, мм | 1140 |
| Высота, мм | 980 |
| Высота сидения, мм | 650 |
| Сухая масса, кг | 165 |
| Масса в упаковке, кг | 170 |
| Грузоподъемность, кг | 150 |
| Длина гусеницы, мм | 2400 |
| Ширина гусеницы, мм | 310 |
| Колея лыж, мм | 880 |
| Длина лыжи, мм | 920 |
| Ширина лыжи, мм | 135 |
| Система охлаждения | Воздушная |
| Коробка передач | Вперед-Нейтраль-Назад |
| Трансмиссия | Вариатор |
| Запуск | Электрический и ручной |
| Зажигание | CDI |
| Тормоз | Дисковый гидравлический |
| Емкость топливного бака, л | 5 |
| Расход топлива, л/100 км | 6 |
| Максимальная скорость, км/ч | 45 |
